ご利用者様の状態に合わせたメニューを組み、さまざな活動を実施しております。
ご利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

利用者の体力・状態に即した訓練を無理のない程度に実施しています。筋力向上、持久力向上、バランス、歩行能力の低下を防ぐことを目的としています。

ご利用者の身体状況等に応じた趣味活動、季節にあわせた行事など、ご利用者の希望を取り入れた豊かなレクリエーション活動を、職員と一緒に行います。
1日の流れをご説明させていただきます。

9:00-10:00
到着・健康チェック
11:00
朝の会(体操)・入浴サービス・機能訓練
12:00
昼食
13:00
口腔ケア・休憩
14:00
レク活動・機能訓練
15:00
茶話会・カラオケ・帰宅準備
16:30
帰宅
| 1日あたりの料金(1割負担) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 3h以上4h未満 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
| 4h以上5h未満 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
| 5h以上6h未満 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
| 6h以上7h未満 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
| 7h以上8h未満 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
| 1日あたりの料金(2割負担) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 3h以上4h未満 | 740円 | 846円 | 958円 | 1,066円 | 1,176円 |
| 4h以上5h未満 | 776円 | 888円 | 1,004円 | 1,120円 | 1,234円 |
| 5h以上6h未満 | 1,140円 | 1,346円 | 1,554円 | 1,760円 | 1,968円 |
| 6h以上7h未満 | 1,168円 | 1,378円 | 1,592円 | 1,802円 | 2,016円 |
| 7h以上8h未満 | 1,316円 | 1,554円 | 1,800円 | 2,046円 | 2,296円 |
| 加算 | 利用者負担額 | 算定回数 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 40円(1割負担) | 入浴介助を実施した回数 |
| 80円(2割負担) | ||
| 個別機能訓練加算 | 56円(1割負担) | |
| 112円(2割負担) | ||
| その他の加算 | 介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬総単位数 × 8.0% の 1割又は2割 |
※処遇改善加算の取り組みに関して
1.施設内外での定期的な研修
2.介護福祉士資格取得の支援体制(2018年度合格者2名)
介護無料相談等も実施しております。
お気軽にご相談下さい。